Gorenje GV520E10
Myčka nádobí plně integrovaná, 11 sad nádobí, E, 47 dB, š. 45 cm




Samočistící filtr
Automatický systém čištění filtru odstraňuje zbytky jídla a zajišťuje průchodnost filtru. Tímto se předchází případným potížím a nesprávnému chodu spotřebiče.
AquaStop
Díky bezpečnostní funkci AquaStop může být myčka bezpečně ponechána v provozu v noci i během vaší nepřítomnosti. V případě úniku vody nebo vytečení funkce AquaStop automaticky zastaví dodávku vody a čerpadlo současně odčerpá zbytkovou vodu pryč ze spodku myčky. Funkce AquaStop zůstává plně funkční po celou dobu provozní životnosti myčky.
3v1
Po jednoduché aktivaci funkce 3 v 1 (aktivace v menu myčky jen u některých modelů) myčka automaticky přizpůsobí cyklus mytí a bez použití leštidla. Jestliže používáte práškový nebo gelový mycí přípravek, dojde k uvolnění leštidla, aby se umožnilo dosažení dokonalých výsledků mytí a dokonalého lesku.
| Kategorie: | Vestavné myčky plně integrované 45 cm |
|---|---|
| Hmotnost: | 30 kg |
| EAN: | 3838782460821 |
| Art.nb.: | 737514 |
| ? Automatické otevírání dveří: | Ne |
| Barva: | Černá |
| Brutto hmotnost: | 38 kg |
| Další vlastnosti: | Poloviční plnění |
| Délka trvání Eco programu: | 250 min |
| Druh spotřebiče: | Myčka |
| EAN kód: | 3838782460821 |
| Elektrické připojení: | 230 V |
| ? Energetická třída: | E |
| ? Hloubka (mm): | 550 |
| Hloubka obalu spotřebiče: | 645 mm |
| Hloubka vest. otvoru min.: | 580 mm |
| Hlučnost dB(A): | 47 |
| ? Chytrá domácnost: | Ne |
| Indikátor konce mytí: | Zvukový signalizace |
| Materiál vany: | Nerez |
| Maximální teplota vstupní vody: | 60 °C |
| ? Modelová řada: | Essential |
| Motor: | Standardní motor |
| Multifunkční spodní koš: | Ano |
| Mycí programy: | Rychlý program, Intenzivní mytí, Namáčení, Denní mytí, ECO program |
| Nastavení výšky: | 50 mm |
| Netto hmotnost: | 32.5 kg |
| Ochrana proti přetečení: | Total AquaStop |
| Ovládání: | Ovládání tlačítky |
| Počet košů: | 3 |
| ? Počet sad nádobí: | 11 |
| Servisní diagnostika: | Ano |
| Spotřeba el. energie při odloženém startu (W): | 1 |
| Spotřeba el. energie ve vypnutém režimu: | 0.49 W |
| Spotřeba el. energie/100 cyklů: | 81 kWh |
| Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco: | 0.805 kWh |
| Spotřeba vody v litrech na cyklus: | 9.5 l |
| Systém horního koše: | Manuální |
| Šíře (mm): | 448 |
| Šířka obalu spotřebiče: | 495 mm |
| Šířka vest. otvoru min.: | 450 mm |
| Tablety 3v1: | Ano |
| Teploty mytí (°C): | 60/45/35 |
| Třída emisí hluku: | C |
| Účinek mytí: | A |
| Účinek sušení: | A |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| ? Výška (mm): | 815 |
| Výška obalu spotřebiče: | 890 mm |
| Výška vest. otvoru min.: | 820 mm |
| ? Zásuvka na příbory: | Ano |
| Výrobce: | Gorenje spol. s r. o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00, Praha 4, https://cz.gorenje.com/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Gorenje spol. s r. o. |
|---|---|
| Adresa : | Vyskočilova 1461/2a, 140 00, Praha 4 |
